| 技術士 | 資格者数 |
|---|---|
| 鋼構造及びコンクリート | 2 |
| 都市及び地方計画 | 1 |
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 3 |
| 道路 | 2 |
| トンネル | 2 |
| 総合技術監理部門 | 1 |
| 技術士補(建設部門) | 19 |
| 技術士補(機械部門) | 1 |
| RCCM | 資格者数 |
|---|---|
| 土質及び基礎 | 6 |
| 鋼構造及びコンクリート | 5 |
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 9 |
| 道路 | 12 |
| トンネル | 4 |
| 施工計画、施工設備及び積算 | 1 |
| 上水道及び工業用水道 | 1 |
| 下水道 | 3 |
| 電気電子 | 3 |
| 建設環境 | 2 |
| 森林土木 | 2 |
| 廃棄物 | 1 |
| 港湾及び空港 | 3 |
| 農業土木 | 3 |
| 建設情報 | 1 |
| 認定技術管理者 | 資格者数 |
|---|---|
| 農業土木 | 1 |
| 土質及び基礎 | 1 |
| 測量 | 資格者数 |
|---|---|
| 測量士 | 11 |
| 測量士補 | 27 |
| 地籍工程管理士 | 1 |
| 地籍主任調査員 | 6 |
| 地籍調査管理技術者 | 6 |
| 調査 | 資格者数 |
|---|---|
| コンクリート診断士 | 6 |
| 道路橋点検士 | 3 |
| 舗装診断士 | 1 |
| 河川点検士 | 13 |
| 地すべり防止工事士 | 1 |
| 地質調査技士 | 4 |
| インフラ調査士 | 4 |
| 補償 | 資格者数 |
|---|---|
| 一級建築士 | 2 |
| 土地調査 | 4 |
| 物件 | 3 |
| 機械 | 1 |
| 事業損失 | 2 |
| 無人航空機操縦技能者【JUIDA】 | 資格者数 |
|---|---|
| 無人航空機安全運航管理者 | 8 |
| 無人航空機操縦技能者 | 10 |
| その他の資格 | 資格者数 |
|---|---|
| 一級土木施工管理技士 | 20 |
| 二級土木施工管理技士 | 3 |
| CALS/ECインストラクター | 1 |
2025年4月現在